序号 原资产划出行客户名称 借款日期 到期日期 凭证号 最新余额担保人名称
本金 利息
248双鸭山分行不良贷款清收中心营业室吴廷跃19950315 19951130231199500022495 20,000.00 22,961.83
249双鸭山分行不良贷款清收中心营业室吴廷跃19960401 19961001231200300040914 3,800.00 4,810.14
250双鸭山分行不良贷款清收中心营业室王彦和19960407 19961030231199630021654 0.00 5,734.36
251双鸭山分行不良贷款清收中心营业室邹玉发19960506 19961106231199630021655 20,000.00 25,111.62
252双鸭山分行不良贷款清收中心营业室庄文平19980403 19981130231199830040981 5,000.00 9,040.09
253双鸭山分行不良贷款清收中心营业室马平19980401 19981130231199830040982 10,000.00 18,090.69
254双鸭山分行不良贷款清收中心营业室王贵才19980401 19981130231199830040984 3,000.00 5,427.23
255双鸭山分行不良贷款清收中心营业室孟庆礼19980326 19981130231199800064959 1,000.00 1,265.84
256双鸭山分行不良贷款清收中心营业室孟庆礼19980403 19981130231199800064965 1,500.00 2,961.17
257双鸭山分行不良贷款清收中心营业室李春兰19980416 19981130231199830040988 5,400.00 14,713.44
258双鸭山分行不良贷款清收中心营业室王培宠19960820 19970220231199630021759 7,000.00 8,608.39
259双鸭山分行不良贷款清收中心营业室刘凤杰19950315 19951030231199500022493 6,000.00 6,884.30
260双鸭山分行不良贷款清收中心营业室刘凤杰19960401 19961001231199600028829 3,100.00 4,272.29
261双鸭山分行不良贷款清收中心营业室刘凤杰19980403 19981130231200300027749 5,000.00 9,040.09
262双鸭山分行不良贷款清收中心营业室齐金19980112 19980530231199800064983 80,000.00 131,991.16
263双鸭山分行不良贷款清收中心营业室齐金19980616 19990116231199800064984 50,000.00 78,807.84
264双鸭山分行不良贷款清收中心营业室宁万海19980430 19981130231199830041053 40,000.00 64,035.58
265双鸭山分行不良贷款清收中心营业室孙树德19960401 19961130231199630021741 26,000.00 47,035.72
266双鸭山分行不良贷款清收中心营业室赵忠元19980401 19981130231199830041063 30,000.00 53,931.59
267双鸭山分行不良贷款清收中心营业室张庆波19980401 19981130231199830041082 10,000.00 17,977.24
268双鸭山分行不良贷款清收中心营业室田玉华19980401 19981130231199830041079 20,000.00 36,181.36
269双鸭山分行不良贷款清收中心营业室姜波19970630 19980530231199730025594 20,000.00 34,120.14
270双鸭山分行不良贷款清收中心营业室李文山19980506 19981130231199830041099 5,000.00 8,953.10
271双鸭山分行不良贷款清收中心营业室彭影19980401 19981130231199830041111 15,000.00 27,136.04
272双鸭山分行不良贷款清收中心营业室杨淑英19980504 19981130231199830041116 15,000.00 26,875.12
273双鸭山分行不良贷款清收中心营业室陆井荣19980504 19981130231199830041141 10,000.00 17,916.75
序号 原资产划出行客户名称 借款日期 到期日期 凭证号 最新余额担保人名称
本金 利息
274双鸭山分行不良贷款清收中心营业室王树友19980320 19981130231199830041121 25,000.00 55,572.23
275双鸭山分行不良贷款清收中心营业室耿长海19980401 19981130231199830041143 5,000.00 9,045.38
276双鸭山分行不良贷款清收中心营业室张玉才19990409 19991130231199930056604 15,000.00 19,553.28
277双鸭山分行不良贷款清收中心营业室梁玉智19980323 19981130231199800064979 20,000.00 36,160.31
278双鸭山分行不良贷款清收中心营业室梁玉智19980323 19981123231199800064981 10,000.00 17,916.75
279双鸭山分行不良贷款清收中心营业室郭永杰19980401 19981130231199830041150 40,000.00 78,964.57
280双鸭山分行不良贷款清收中心营业室任学香19960212 19960830231199630021793 30,000.00 67,598.88
281双鸭山分行不良贷款清收中心营业室杨红芝19980401 19981130231199830041294 4,000.00 7,190.91
282双鸭山分行不良贷款清收中心营业室马文霞19981202 19981230231199830041289 300,000.00 627,517.32
283双鸭山分行不良贷款清收中心营业室徐忠信19970514 19971130231199730025729 30,000.00 51,460.27
284双鸭山分行不良贷款清收中心营业室孙传柱19980427 19981130231199800064985 20,000.00 27,050.98
285双鸭山分行不良贷款清收中心营业室孙传柱19980428 19981130231199800064986 10,000.00 13,521.64
286双鸭山分行不良贷款清收中心营业室孙传柱19980607 19981130231199800064987 5,000.00 18,293.12
287双鸭山分行不良贷款清收中心营业室毛洪沛19961227 19971010231199630021956 5,000.00 10,434.74
288双鸭山分行不良贷款清收中心营业室任广华19980430 19981130231199830041318 15,000.00 30,276.88
289双鸭山分行不良贷款清收中心营业室高永祥19980401 19981130231199830041336 10,000.00 18,090.69
290双鸭山分行不良贷款清收中心营业室高祥19980702 19981215231199830041377 20,000.00 28,691.73
291双鸭山分行不良贷款清收中心营业室立新村19980401 19981130231199830041352 32,000.00 37,395.85
292双鸭山分行不良贷款清收中心营业室陈宪文19980403 19981130231199830041356 5,000.00 9,040.09
293双鸭山分行不良贷款清收中心营业室丛德民19961202 19971130231199600028831 80,000.00 143,312.68
294双鸭山分行不良贷款清收中心营业室车忠海19980511 19981130231199830041389 8,000.00 11,401.98
295双鸭山分行不良贷款清收中心营业室姜仁19980313 19981013231199830041400 0.00 4,078.94
296双鸭山分行不良贷款清收中心营业室徐恒雨19960514 19961001231199600028165 5,000.00 20,465.96
297 双鸭山分行安邦支行营业室张海泽20041207 20160919231200300024414693,958.83 1,126,064.60
合 计29,789,948.7698,910,694.20
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
法人客户公告催收明细表
机构名称:黑龙江省双鸭山市农业银行 单位:元
双鸭山市农村粮油购销公司
东北煤田双鸭山市方达选煤厂
双鸭山市宝山区油米加工厂
双鸭山矿物局第一建筑安装工程公司
东保卫煤矿多种经营公司四号井
双鸭山市人民银行工会劳动服务公司
四方台区创业煤矿,双鸭山
市四方台盛华实木家俱厂
双鸭山市残疾人联合会电工线路材料厂
双鸭山市尖山区顺和农用机械铸造研究所
序号原资产划出行客户名称借款日期 到期日期凭证号最新余额担保人名称
本金 利息
1双鸭山分行集贤县支行营业部集贤县集银经贸有限责任公司19960408 19960620231199630004165 995,000.003,432,348.99
2双鸭山分行集贤县支行营业部集贤县农业技术服务公司20000119 20001226231200000108927 195,264.76403,788.32集贤县种子公司
3双鸭山分行集贤县支行营业部集贤县乡镇企业局大理石厂19990928 20000830231199930015475 79,000.00269,263.79
4双鸭山分行集贤县支行营业部集贤县殡仪馆20030425 20040425231200300074726250,000.00460,761.26集贤县人民政府军用饮食供应站
5双鸭山分行集贤县支行营业部集贤县东大油脂有限公司20041025 200510252312004001081221,143,175.0013,871,771.15集贤县东大油脂有限公司
6双鸭山分行集贤县支行营业部集贤县深泉矿泉水有限责任公司20020718 2003071823120023006309660,000.00205,338.79集贤县深泉矿泉水有限责任公司
7双鸭山分行集贤县支行营业部集贤县家乐邦秸杆饲料有限公司20020916 20030916231200230068976 400,000.00603,884.67腰屯乡企业公司
8双鸭山分行集贤县支行营业部集贤县家乐邦秸杆饲料有限公司20041227 20051227231200400131473 100,000.00136,722.08集贤县家乐邦秸杆饲料有限公司
9双鸭山分行长胜支行营业室双鸭山市达利新型防水材料厂19971014 20001012231199700036039 500,000.001,614,386.81
10双鸭山分行长胜支行营业室双鸭山市林业局定国山林场19960716 19990710231199600027837 200,000.00646,962.30双鸭山市林业局羊鼻山林场
11双鸭山分行长胜支行营业室双鸭山市林业局岭西林场19960716 19990710231199600027833 300,000.00970,443.35双鸭山市林产品经销处
12双鸭山分行长胜支行营业室20011217 20031217231200100069823 430,000.001,223,294.80双鸭山专用汽车改装厂
13双鸭山分行长胜支行营业室双鸭山市岭东区广友木器加工厂20041130 20051130231200400121953 94,635.89185,089.60双鸭山市三江供热有限公司
14双鸭山分行长胜支行营业室上海申双经贸有限公司双鸭山分公司20021230 20041230231200200125356 300,000.00557,310.52
15双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县粮油供应公司19961230 19970630231199630005388 1,000,000.00 1,425,582.95
16双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县粮油供应公司19960925 19970325231199630005389 840,000.00 1,197,489.64
17双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县粮油供应公司19960715 19961225231199630005392 224,835.25 397,045.19
18双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县粮油供应公司19961129 19970729231199630005373 1,900,000.00 2,668,795.67
19双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县粮油供应公司19971209 19980609231199730007539 642,000.00 857,104.30
20双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县粮油供应公司19960819 19970219231199630005381 0.00 29,280.47
21双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县粮油供应公司19960612 19961212231199630005383 0.00 35,088.85
22双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县粮油供应公司19960822 19970222231199630005386 0.00 1,180.44
23双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县粮油供应公司19961022 19961122231199630005391 0.00 10,859.99
24双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县粮油贸易公司19930331 19930925231199300020299 40,000.00 71,410.67
25双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县粮油贸易公司19931229 19940330231199330003522 300,000.00 535,580.33
26双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县粮油贸易公司19931228 19940625231199330003523 100,000.00 178,526.76
27双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县保粮器材供应站19960703 199701032311996300054791,450,000.004,746,810.63
28双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县保粮器材供应站19971209 19980609231199730007589300,000.00 921,603.77
29双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县保粮器材供应站19980331 19980930231199830011553242,000.00743,661.50
30双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县浸出油厂19961228 19970628231199630005493 3,000,000.00 5,751,805.84
31双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县浸出油厂19980409 19981009231199830011575 866,000.00 1,545,103.22
32双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19900628 19901228231199030001777 100,000.00 178,476.02
33双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19901226 19910625231199030002252 470,000.00 839,104.89
34双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19910131 19910430231199130003011 2,822,000.00 5,038,214.67
35双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19911228 19920620231199130003013 800,000.00 1,428,267.79
36双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19910530 19911215231199130003787 400,000.00 714,133.90
37双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19921211 19930325231199200026330 882,000.00 1,574,665.25
38双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19920125 19920430231199200026333 600,000.00 1,071,200.76
39双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19921230 19930330231199230002818 703,000.00 1,255,090.33
40双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19921219 19930320231199230003581 1,700,000.00 3,035,069.08
41双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19930405 19931025231199330002531 261,000.00 465,972.39
42双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19930630 19931125231199330002580 300,000.00 535,600.47
43双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19930109 19930425231199330003455 1,660,000.00 2,963,655.66
44双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19930405 19940405231199330003212 3,579,000.00 11,466,699.43
45双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19941229 19950620231199400017952 200,000.00 357,066.95
46双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19941230 19950620231199430002544 300,000.00 535,600.47
47双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19940512 19940825231199430003465 1,335,000.00 2,383,421.97
48双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19941202 19950520231199430003466 100,000.00 178,476.02
49双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19940627 19940925231199430003326 1,588,000.00 2,835,111.60
50双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19950905 19960905231199500024728 500,000.00 892,667.40
51双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19950126 19950720231199500024640 600,000.00 1,071,200.76
52双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19950831 19960820231199530004766 500,000.00 892,667.40
53双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19951221 19961220231199530006742 2,150,000.00 3,838,469.68
54双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19950928 19960920231199530006744 2,180,000.00 3,892,029.75
55双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19960109 19961225231199630004215 20,000.00 35,682.49
56双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19960416 19961016231199630004209 1,850,000.00 3,302,869.24
57双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19980407 20020407231199800071378 4,000,000.00 7,141,339.07
58双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县制粉厂19950905 19960915231199530003591 0.00 127,487.00
59双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县农村粮油购销公司19880315 19880625231198830003969 460,000.00 821,517.97
60双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县农村粮油购销公司19890410 19890920231198930002685 100,000.00 178,590.97
61双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县农村粮油购销公司19891228 19900525231198930002687 100,000.00 178,590.97
62双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县农村粮油购销公司19900628 19901228231199000020518 120,000.00 214,309.21
63双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县农村粮油购销公司19911229 19920330231199130003987 55,000.00 98,224.96
64双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县农村粮油购销公司19931228 19940625231199330003525 250,000.00 446,479.20
65双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县农村粮油购销公司19941229 19950620231199400018057 135,000.00 241,096.29
66双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县农村粮油购销公司19940627 19940925231199430003547 76,000.00 135,729.24
67双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县农村粮油购销公司19950116 19950620231199530004848 80,000.00 142,872.94
68双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县农村粮油购销公司19971223 19980620231199730007588 640,000.00 1,346,407.84
69双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业贮木场19970410 19990410231199730006492 2,000,000.00 3,265,437.39
70双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业贮木场19971231 20001210231199730006983 2,000,000.00 4,189,235.08
71双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业贮木场19991126 20041030231199900121698 70,000.00 84,394.93
72双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业贮木场19990702 20040620231199930014342 100,000.00 120,564.04
73双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业贮木场19990922 20040620231199930014389 200,000.00 257,683.29
74双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业贮木场19991110 20040620231199930014392 150,000.00 180,846.12
75双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业贮木场19991208 20031208231199930014393 560,000.00 939,614.19
76双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业贮木场20000118 20030118231200000108620 500,000.00 860,155.28
77双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业贮木场19991010 20040620231200300071167 100,000.00 120,564.04
78双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县正大社会福利卫生用品厂19970627 20000627231199730007092 200,000.00 239,033.50
79双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县正大社会福利卫生用品厂19990309 20020309231199930014418 300,000.00 498,484.99
80双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县国营渔种场19970415 19991210231199730007107 850,000.002,615,010.53
81双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县乡镇企业供销公司19971230 19981230231199730007110 1,948,000.006,293,515.02
82双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清煤矿联星井19970912 19980902231199700040736 1,896,000.002,945,189.52
83双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县城西粮油经贸站19981210 19991210231199830011654 78,393,598.41236,812,179.75
84双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县牧工商物资经销站19951026 19961026231199500024644 300,000.00895,709.89
85双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县水产三江开发19891229 19901201231198930002715 20,000.0059,714.07
86双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业胶合板厂19920811 19970310231199230004345 60,000.00 143,568.60
87双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业胶合板厂19961220 19971210231199630006051 915,000.00 1,070,467.65
88双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业胶合板厂19961231 19971120231199630006052 0.00 14,674.80
89双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业胶合板厂19960409 19981130231199630006053 0.00 369,768.06
90双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业胶合板厂19970305 19971210231199730007901 0.00 14,674.80
91双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县林业胶合板厂19970515 19970915231199730007902 0.00 36,687.00
92双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县东升乡北岗村20000328 20001130231200000107790 50,000.00 32,310.24
93双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县东升乡北岗村20010321 20011230231200100067854 200,000.00 129,224.79
94双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县东升乡北岗村19890719 19921130231198930003706 20,000.00 12,918.67
95双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县东升乡北岗村19890719 19901130231198930003708 5,000.00 3,229.62
96双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县东升乡北岗村19920123 19921130231199230005007 15,540.00 10,037.99
97双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县东升乡北岗村19980629 19981216231199800071386 38,000.00 24,553.81
98双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县东升乡北岗村19990913 20001130231199900083785 40,050.00 36,981.85
99双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县中药批发部19910411 19920420231199130009114 317,294.59492,875.88
100双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县国营渔种场油厂19921110 19930430231199200027051 8,000.008,129.52
101双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县粮食综合加工厂19981210 199912102311998300115966,191,386.1620,750,638.84
102双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县龙铁煤炭销售有限责任公司20020123 20030120231200200142103 300,000.00520,570.36
103双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县罗麦生物工程有限公司20011129 20041120231200100067793 8,700,000.00 23,785,072.49
序号原资产划出行客户名称 借款日期 到期日期凭证号最新余额担保人名称
本金 利息
104双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县罗麦生物工程有限公司20011129 20031120231200100067794 4,830,000.00 5,750,755.17
105双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县罗麦生物工程有限公司20011129 20031120231200100067795 4,900,000.00 5,834,099.48
106双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县罗麦生物工程有限公司20011129 20021120231200100067796 4,000,000.00 4,763,733.06
107双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县罗麦生物工程有限公司20011129 20021120231200100067797 4,000,000.00 4,763,733.06
108双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县罗麦生物工程有限公司20011129 20021120231200100067798 3,000,000.00 3,572,803.88
109双鸭山分行宝清县支行客户经理部宝清县罗麦生物工程有限公司20011129 20041120231200100067799 14,000,000.00 25,857,076.41
110双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县种子公司19970514 19971225231199730011794 100,000.00 88,277.83
111双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县种子公司19971230 19981220231199730011795 1,290,000.00 3,054,319.73
112双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县种子公司19981205 19990920231199830017157 100,000.00 278,769.40
113双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县种子公司19990119 19991201231199930026975 80,000.00 150,290.76
114双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县种子公司20000317 20001210231200030021940 200,000.00 334,555.50
115双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县城镇粮管所19960827 19970827231199630011043 110,000.00 984,301.39
116双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县城镇粮管所19960827 19970827231199630010018 189,996.81 229,647.19
117双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县城镇粮管所19970714 19980114231199730012098 74,443.97 789,362.26
118双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县城镇粮管所19980414 19981014231199830017401 595,000.00 3,803,563.01
119双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县兴旺渔场19981210 19991210231199830016518 55,000.00 76,350.25
120双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县兴旺渔场20000121 20001210231200030021631 77,000.00 111,770.37
121双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县西丰木制品有限公司19970202 19970502231199730011508 50,000.00 120,243.90
122双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县四排乡灌区管理委员会19961210 19981210231199630009892 80,000.00 161,106.26
123双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县四排乡灌区管理委员会19970201 19971210231199730011928 20,000.00 40,276.62
124双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县良友综合经销部19981210 19990710231199830017286 6,090,000.00 11,500,310.58
125双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县西林子电讯防腐材料厂19950315 19980315231199530008114 80,000.00 169,803.19 西林子乡财政所保证
126双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县天顺养殖场19981210 19990710231199830017264 2,370,000.00 4,475,410.10
127双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县升凯农业机械有限公司19980309 19981220231199830017400 660,000.00 1,553,357.52
128双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县升凯农业机械有限公司19980323 19981220231199830017392 150,000.00 352,441.80
129双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县升凯农业机械有限公司19980303 19981220231199830017396 400,000.00 942,484.68
130双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县升凯农业机械有限公司19980216 19981220231199830017399 400,000.00 941,956.80
131双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县乌苏里绿色食品有限公司19980409 19990409231199830017395 350,000.00 727,669.56
132双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县珍宝岛酿造有限公司19941220 19971220231199430006979 250,000.00 505,959.68
133双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县珍宝岛酿造有限公司19950220 19981220231199530008396 150,000.00 303,453.23
134双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县兴业水泥厂19990408 19991130231199930027209 50,000.00 98,891.65
135双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县饶河镇信用社19970804 19971210231199730012299 60,000.00 72,162.60
136双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县财兴山地产有限责任公司19950119 19951230231199530008375 160,000.00 339,606.47 西林子乡财政所保证
137双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县财兴山地产有限责任公司19950310 19970310231199530008376 280,000.00 594,311.39 西林子乡财政所保证
138双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县财兴山地产有限责任公司19950316 19960316231199530008377 150,000.00 318,381.05 西林子乡财政所保证
139双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县财兴山地产有限责任公司19950612 19971112231199530008378 100,000.00 212,254.15 西林子乡财政所保证
140双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县华兴多种经营站19981210 19990710231199830017218 940,000.00 1,774,225.12
141双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县材源木业有限公司19961202 19971030231199630009537 500,000.00 1,027,373.20
142双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县材源木业有限公司19961230 19971230231199630009802 30,000.00 61,633.65
143双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县材源木业有限公司19971225 19981225231199730012303 300,000.00 643,030.23
144双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县材源木业有限公司19971104 19981104231199730012305 250,000.00 503,245.06
145双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县材源木业有限公司19981112 19991112231199830017618 530,000.00 1,015,356.37
146双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县材源木业有限公司19981112 19991112231199830017620 130,000.00 249,049.71
147双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县材源木业有限公司20000323 20000630231200030021852 100,000.00 118,780.25
148双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县赫哲族乌苏里经贸总公司20000421 20001221231200030021305 158,500.00 270,680.13
149双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县佳美木业有限公司20021231 20041231231200200125780 500,000.00 652,097.15
150双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县佳美木业有限公司20021231 20041231231200200125780 500,000.00 652,097.15
151双鸭山分行饶河县支行营业室饶河县绿野特色养殖有限公司20041015 20061015231200400106886 700,000.00 1,769,057.86
152双鸭山分行安邦支行双鸭山市爱婴保健食品有限公司20030829 20040805231200300201383329,125.39 406,521.90
153双鸭山分行安邦支行双鸭山市三缘老年公寓20030331 20040331231200300050301300,000.00 443,591.31
154双鸭山分行安邦支行双鸭山市空心砖厂19880602 19910101231198830007048 800,000.00 5,951,974.44
155双鸭山分行安邦支行双鸭山市空心砖厂19880423 19911101231198830007050 550,000.00
156双鸭山分行安邦支行双鸭山市空心砖厂19880125 19901225231198830007051 900,000.00
157双鸭山分行安邦支行双鸭山市空心砖厂19891110 19941020231198930005320 2,000,000.00
158双鸭山分行安邦支行双鸭山市空心砖厂19890325 19921001231198930005322 1,290,000.00
159振兴支行双鸭山市方达实业有限公司19980417 19980816231199830017435100,000.00 109,914.00
160振兴支行双鸭山市方达煤场19960821 19970620231199630010055100,000.00 107,945.47 双鸭山市银宝煤矿
161振兴支行双鸭山市交通警察支队宝山大队20000421 20010320231200030022322110,000.00 129,614.10 双鸭山市交通警察支队
162振兴支行双鸭山市宝山区油米加工厂19991130 2000102023119993002735440,000.00 50,799.27
163振兴支行双鸭山市东城木材加工厂19960405 19961130231199630010064110,000.00 183,450.76 房殿旭
164振兴支行双鸭山矿务局林业处煤场19960402 1996113023119963001005440,000.00 47,048.40 双鸭山矿务局林业处
165振兴支行双鸭山市国际经济技术合作公司煤炭经销处19961220 19970620231199630010067405,000.00 477,051.12
231199630010066东升办事处,双鸭山市
231199630010068国际经济技术合作公司
231199630010069煤炭经营处
231199630010070
166振兴支行双鸭山市青山旅游公司亚东煤井19970403 19971130231199430006825384,500.00 453,060.29 双鸭山市青山旅
231199530008231游公司亚东煤井
231199730012127
231199730012129
231199730012130
231199730012131
167振兴支行安帮河林场九里川煤矿三井19960531 19961130231199630010061300,000.00 353,493.00
168振兴支行东保卫煤矿多种经营公司四号井19980529 199904202311998300176791,960,000.00 2,460,321.32
169振兴支行三合煤矿尖山煤场19960502 19961130231199630010058500,000.00 1,519,381.44
170振兴支行双鸭山农场农垦中合企业公司19951225 19961030231199530008225100,000.00 196,509.87 黑龙江省双鸭山农场
171振兴支行振兴乡企业办19851105 1986110523119853002134820,000.00 23,473.80 振兴乡企业办
172振兴支行宝山区供销公司煤场19970708 1997103023119973001212010,000.00 11,783.10 双鸭山矿务局宝山煤矿
173振兴支行四方台区残疾人服务社19991013 20040320231200300038668480,000.00 720,929.79
231200300038732
174振兴支行哈慈双鸭山制药厂20040730 200411302312004001031496,000,000.00 23,335,957.24 哈慈双鸭山制药厂
175振兴支行双鸭山市宝山选煤厂20040530 20041110231200400084893双鸭山市宝山
2312003001598264,980,000.00 8,253,163.89 选煤厂
176双鸭山分行振兴支行四方台分理处四方台多经煤炭公司19960215 19961220231199630009967 600,000.00 452,992.07 四方台煤矿
177双鸭山分行振兴支行四方台分理处四方台多经煤炭公司19960724 19961030231199630009970 351,500.00 337,141.42 四方台煤矿
178双鸭山分行振兴支行四方台分理处四方台多经煤炭公司20000320 20010320231200030022068 280,000.00 503,808.07 四方台煤矿
179双鸭山分行农业信贷管理部营业室双鸭山市城郊贸易有限公司20031128 20061110231200300175606240,070.962,660,133.84
180双鸭山分行公司业务部营业室双鸭山市诚信房地产开发有限公司20001214 200310102312000300227552,518,000.0012,247,458.10
181双鸭山分行不良贷款清收中心营业室双鸭山享泰日用杂品有限公司19980603 19990510231199830017609 4,030,000.0038,543,438.97
182双鸭山分行公司业务部营业室双鸭山市诚信房地产开发有限公司 20001214 200310102312000300227552,518,000.00 7,581,243.46
183双鸭山分行不良贷款清收中心营业室双鸭山市鹏飞煤场19950114 19951213231199530008170 200,000.00 312,390.20
184双鸭山分行不良贷款清收中心营业室双鸭山跃江煤井19961228 19971128231199630010057 70,000.00 112,868.13
185双鸭山分行不良贷款清收中心营业室双鸭山市长胜乡新兴村青山煤井19951201 19960601231199530008234 0.00 319,367.02
186双鸭山分行不良贷款清收中心营业室双鸭山市长胜乡新兴村青山煤井19961129 19970520231199630011033 6,000.00 66,020.50
187双鸭山分行不良贷款清收中心营业室双鸭山市日杂商场19991102 20000810231199930027215 1,662,000.00 6,671,933.08
188双鸭山分行不良贷款清收中心营业室双鸭山安帮供销社19920518 19930518231199230007884 800,000.00 2,225,613.87
189双鸭山分行不良贷款清收中心营业室双鸭山享泰日用杂品有限公司19980603 19990510231199830017609 4,030,000.00 13,459,628.32
190双鸭山分行不良贷款清收中心营业室双鸭山市东兴村煤井19980119 19990119231199830017613 158,000.00 355,483.47
191双鸭山分行不良贷款清收中心营业室双鸭山矿务局第二建筑公司多经公司19980520 19981210231199830017617 418,000.00 908,920.31
