债权转让联合公告

根据相关法律规定,以及哈尔滨邦信小额贷款有限责任公司(简称“转让方”)与买受人徐州紫萝新禾商业管理有限公司(简称“受让方”)签订的《资产转让协议》(编号:哈邦公竞2023001),现转让方将享有的315笔债权,依法转让给受让方。

具体转让债权并其他利益相关主体如下表所示:

序号 合同编号 借款人 保证人

序号 合同编号 借款人 保证人

序号 合同编号 借款人 保证人

迟红盛、金鲜花、哈尔滨市阿城区圆通速递服务有限公司

黑龙江省绿风电动车制造有限公司、奚蕾、郑玉梅

哈尔滨四海数控科技股份有限公司、刘安丽

哈尔滨四海数控科技股份有限公司

哈尔滨四海数控科技股份有限公司、刘安丽

黑龙江省泽宇融资担保有限公司、商德金属股份有限公司

黑龙江省泽宇融资担保有限公司、商德金属股份有限公司

黑龙江省泽宇融资担保有限公司、商德金属股份有限公司

刘晓东、刘晓春、商德金属股份有限公司

哈尔滨东方数码照相器材厂、哈尔滨四海数控科技股份有限公司

哈尔滨四海数控科技股份有限公司

黑龙江省泽宇融资担保有限公司、商德金属股份有限公司

黑龙江省泽宇融资担保有限公司、商德金属股份有限公司

黑龙江省泽宇融资担保有限公司、商德金属股份有限公司

黑龙江省泽宇融资担保有限公司、商德金属股份有限公司

黑龙江省泽宇融资担保有限公司、商德金属股份有限公司

黑龙江省泽宇融资担保有限公司、商德金属股份有限公司

姜海静、姜海峰、董志强、那春明

本金余额(元,数据截至

2022年12月31日)

1 08011190046【借】-01 刘超、于桂芝,张婷婷 106,470.45

2 08011190080【借】-01 徐彩云、石雨欣,肖景峰 158,015.26

3 08011180463【借】-01 王松林、王岩,田丽梅 15,090.35

4 08011180183【借】-01 冯海涛、王凤 张海波 21,919.42

5 08011180188【借】-01 王秀丽、孙丹丹,朱魁 45,643.29

6 08011180210【借】-01 杨鑫、杨东福 毛莉 7,251.00

7 08011180217【借】-01 郭玉文、杨伟萍 郭泽强 11,738.38

8 08011180259【借】-01 张凤杰、赵薇 孙景春、崔丽莉 9,329.14

9 08011180263【借】-01 何龙、王彩丽 13,985.84

10 08011180280【借】-01 韩继承 12,549.66

11 08011180305【借】-01 戴井辉、常忠江 135,106.23

12 08011180320【借】-01 马万里、马炎龙 17,887.19

13 08011180322【借】-01 张代海、张海华 15,786.30

14 08011180348【借】-01 杨淑华、顾宏生 13,530.44

15 08011180356【借】-01 杜松、张志刚 192,391.31

16 08011180374【借】-01 吕艳红 8,968.55

17 08011180372【借】-01 谢飞、卜艺 57,297.98

18 08011180365【借】-01 王永军、牟亚会 183,004.68

19 08011180386【借】-01 黄松、肖静波 22,018.94

20 08011180384【借】-01 岳喜波、李淑芳 32,899.33

21 08011180408【借】-01 李春旺、张梅兰 30,198.62

22 08011180423【借】-01 肖丽侠、刘伟 30,146.26

23 08011180440【借】-01 张桂芳、梁国忠 24,043.82

24 08011180462【借】-01 李阳、孙福全、王凤华 16,590.86

25 08011180473【借】-01 徐金利、宋晓丽 45,783.84

26 08011180485【借】-01 付强、付海久,张明芬,杨淑连 161,897.02

27 08011180494【借】-01 田松涛、于红 327,089.96

28 08011180495【借】-01 田晓丽 306,498.68

29 08011180501【借】-01 王丽娜 139,278.04

30 08011180508【借】-01 刘香玉、柴哲 柴清滨、付桂清 27,319.03

31 08011180506【借】-01 徐胜、吴丽娟 40,959.09

32 08011180513【借】-01 刘磊、于佳 112,000.42

33 08011180526【借】-01 邹瑞 董敏 148,796.26

34 08011180519【借】-01 潘雷、王莹 33,857.51

35 08011180546【借】-01 周长竹 61,853.93

36 08011180550【借】-01 朱福才、于敏 371,094.79

37 08011180559【借】-01 韩熙伟 24,330.76

38 08011180545【借】-01 李秀莉 叶川 488,549.73

39 08011180561【借】-01 臧志恒、刘传龙 173,934.76

40 08011180583【借】-01 杨晓红 196,384.34

41 08011180585【借】-01 何军、葛玉华 18,022.60

42 08011180588【借】-01 徐子昆 24,206.22

43 08011180598【借】-01 李桂芳、程海 70,160.69

44 08011180606【借】-01 刘蕊、李博 李英奎 49,532.12

45 08011180622【借】-01 王学刚 24,113.22

46 08011180626【借】-01 姜冰、张翔 48,144.48

47 08011160156【借】-02 张红、孙海波 张雨桐 39,245.83

48 08011180640【借】-01 韩文祥、张晓云 韩辉 39,499.29

49 08011180658【借】-01 孙君、孙玉庆,王淑芳 39,499.29

50 08011180666【借】-01 吴秀萍、杜宏波 37,444.39

51 08011190006【借】-01 艾喜英 28,269.46

52 08011190026【借】-01 韦星北、孙红 232,722.06

53 08011190053【借】-01 王忠祥、于秀华 195,185.13

54 08011190052【借】-01 李刚、姜艳兵 272,931.67

55 08011190088【借】-01 胡春侠、隋福娇 20,985.66

56 08011190095【借】-01 王立春、闫晓华 王然浩 104,800.39

57 08011190102【借】-01 李亚华 刘欢 24,186.69

58 08011190098【借】-01 王忠权、邢丽娟 王凯欣、李丹丹 52,643.91

59 08011190111【借】-01 温洪涛、徐凤梅 温暖 41,922.72

60 08011190118【借】-01 姜艳红 27,475.88

61 08011190117【借】-01 曲红丽 范乾 122,731.45

62 08011190120【借】-01 梁福伟、高宏云 65,016.99

63 08011190127【借】-01 刘相标、孟祥慧 刘单 27,730.52

64 08011190140【借】-01 高洪亮 高洪军 68,534.40

65 08011190149【借】-01 马宏伟、徐桂珍、马健 72,118.55

66 08011190148【借】-01 赵立奎 426,796.77

67 08011190241【借】-01 马化龙、李秀兰 董婷婷、马宝鑫 39,145.56

68 08011190168【借】-01 高良权、邹岚 161,273.32

69 08011190169【借】-01 刘大志、吴琼 146,619.69

70 08011190170【借】-01 李洁 183,534.92

71 08011190190【借】-01 田桂云、潘成武 101,881.46

72 08011190212【借】-01 朱晓明、蔡国迎 42,274.23

73 08011190209【借】-01 孙美玉、李毅忱 84,475.12

74 08011190237【借】-01 石磊、史雯雯 376,457.79

75 08011190267【借】-01 李跃滨、杨丽 45,170.78

76 08011190305【借】-01 常淑凤、刘显军 55,403.07

77 08011190325【借】-01 肖金成 50,625.43

78 08011190357【借】-01 蒋成双、李想 71,203.51

79 08011190447【借】-01 王秀霞 王秀凡 59,428.34

80 08011190465【借】-01 刘志生、宁佩兰 102,261.65

81 08011200018【借】-01 高四巍、付彦成 656,375.40

82 08011190458【借】-01 王忠学、文秀杰 文道岩 89,848.46

83 08011190187【借】-01 李凤、徐玉珍 李文秀 149,817.47

84 08011190210【借】-01 陈志刚、陈轩 79,440.91

85 08011190291【借】-01 张亭亭、赵洪福 153,204.83

86 08011190354【借】-01 全文生、李稳林 150,055.35

87 08011200010【借】-01 宋兴起 113,936.73

88 08011190409【借】-01 徐强、李志华 159,708.35

89 08011190256【借】-01 李佩山、张秋红 121,011.32

90 08011190200【借】-01 张乐荣 1,995,424.92

91 08011190302【借】-01 姜秋、魏鹤嵩 117,104.21

92 08011190367【借】-01 杜海梁、于英 95,377.07

93 08011190437【借】-01 何学生、钊殿蕊 何菲菲 120,858.75

94 08011190193【借】-01 卜艺、谢飞 210,284.03

95 08011190188【借】-01 田艳辉、王辉 141,396.82

96 08011190217【借】-01 张立新 石绍东 187,729.87

97 08011190235【借】-01 兰皓越 1,005,230.17

98 08011190272【借】-01 权赫万、缪俊丽 173,107.71

99 08011190277【借】-01 张洪洋 魏绍君、张靖利 163,976.08

100 08011190285【借】-01 胡静博、岳立丽 122,674.63

101 08011190292【借】-01 陆兵 乔宏杰 163,024.18

102 08011190289【借】-01 孙立文、张海红 孙悦 89,385.35

103 08011190304【借】-01 于雷、尹名兴 51,480.45

104 08011190306【借】-01 郭洪海、辛凤兰 164,955.23

105 08011190319【借】-01 陈哲、王莹 141,316.98

106 08011190310【借】-01 韩鹏、孙士燕 83,127.80

107 08011190320【借】-01 杨特仑 杨晓娟 289,112.57

108 08011190322【借】-01 刘义红 79,646.66

109 08011190339【借】-01 蒋立滨、孙淑杰 122,948.86

本金余额(元,数据截至

2022年12月31日)

110 08011190347【借】-01 杨萍、王占武 108,923.90

111 08011190344【借】-01 李丹丹、赵韦 680,704.94

112 08011190355【借】-01 王永生、刘立霞 295,841.93

113 08011190356【借】-01 张士军、李东芳 81,915.32

114 08011190359【借】-01 段悦、王相明 125,997.74

115 08011190353【借】-01 曲长胜、许雪松 曲庆禹 458,168.95

116 08011190366【借】-01 穆军、颜世文 124,990.19

117 08011190372【借】-01 贾昭 209,700.57

118 08011190382【借】-01 杜荣 胡丽婷 132,626.16

119 08011190397【借】-01 纪南 150,120.43

120 08011190405【借】-01 张志强、孙秀静 123,821.69

121 08011190410【借】-01 董靖 孙喜琴 85,045.51

122 08011190427【借】-01 张辉、赵树国 历建辉 207,921.62

123 08011190434【借】-01 杨丽波 84,480.18

124 08011190450【借】-01 王明磊、郑立秋 126,051.01

125 08011190461【借】-01 王硕、于德忠 209,434.70

126 08011200001【借】-01 吴岩 吴新新 128,336.33

127 08011200006【借】-01 满欣、刘维生 167,899.60

128 08011200011【借】-01 蔡文博、张庆云 171,057.32

129 08011200017【借】-01 唐志勇、蒋立波 301,013.54

130 08011190116【借】-01 李洪滨 李欣 178,446.58

131 08011180651【借】-01 刘树恒、闫淑华、刘洪志 187,838.13

132 08011180479【借】-01 李树平 李鸿鹏 47,239.77

133 08011190144【借】-01 高冉、王爽 760,378.78

134 08011180381【借】-01 李传军、杨清芬 210,000.00

135 08011180635【借】-01 王大勇 77,584.56

136 08011190207【借】-01 李雅丽、徐厚英、周全 170,356.05

137 08011190327【借】-01 杨晓丹、孙显刚 893,122.12

138 08011180370【借】-01 狄洪波 123,932.28

139 08011190440【借】-01 刘桢鸿、刘艳春、武艳春 2,000,000.00

140 08011180422【借】-01 刘霖 377,831.64

141 08011190264【借】-01 王慧颖、宋志来 701,879.76

142 08011190020【借】-01 佟俊龙、闫彤 226,377.90

143 08011190128【借】-01 张继松 125,402.15

144 08011180605【借】-01 吕秀莲、王玉岭 王淼 179,874.40

145 08011180486【借】-01 王军、孙艳领 1,299.41

146 08011180533【借】-01 李海波、徐欣 202,760.87

147 08011180444【借】-01 郑作霖、黄松颖 180,538.48

148 08011180378【借】-01 周增赫、朱伟娜 834,689.54

149 08011180524【借】-01 康宁 122,057.98

150 08011180587【借】-01 李欣、郭丽敏 193,890.23

151 08011180582【借】-01 陈凯、张小维 92,812.09

152 08011190262【借】-01 阚峰、任烨境 孔祥玲 550,000.00

153 08011190466【借】-01 王超 苏蕾 201,746.53

154 08011180571【借】-01 李桂霞 62,961.27

155 08011180407【借】-01 王震 任勤 211,724.84

156 08011190352【借】-01 孙诗娜、张宏智 1,330,313.32

157 08011190385【借】-01 刘雷 193,978.12

158 08011190261【借】-01 张太麟、韩冬雪 222,744.34

159 08011190280【借】-01 柳新发、李玫姝 470,000.00

160 08011190121【借】-01 周杨、宋丽娜 168,598.96

161 08011190270【借】-01 胡梦然 684,561.21

162 08011180515【借】-01 栾英凯、张静 224,413.90

163 08011190297【借】-01 孟祥妍 张春和 362,284.94

164 08011190399【借】-01 柴奉伶 遇利伟 2,329,991.37

165 08011190104【借】-01 李小鸣 225,494.90

166 08011180647【借】-01 盛丽丽 79,851.32

167 08011190202【借】-01 徐强、吴丽丽 200,863.90

168 08011190341【借】-01 赵德军、郭治苓 178,695.89

169 08011180656【借】-01 赵生龙、徐蕾 169,760.87

170 08011180457【借】-01 刘国强 854,765.48

171 08011180527【借】-01 夏晓丽、王立杰 502,576.26

172 08011160279【借】-01 王刚、王番、颜煜林 哈尔滨百泰经贸有限责任公司 207,685.51

173 08011170125【借】-01 赵敬锋、张晓航 391,455.22

174 08011180020【借】-01 徐新勇、方丽 504,502.37

175 08011180193【借】-01 王立明 王崇 69,454.02

176 08011180111【借】-01 马文 张海龙 133,553.60

177 08011190038【借】-01 赵晨、王露露 1,000,000.00

178 08011200020【借】-01 李跃峰 魏秀珍 265,654.28

179 08011190019【借】-01 董文龙、李丹 189,175.82

180 08011180568【借】-01 陈慧群 80,753.11

181 08011170362【借】-01 刘文大 68,280.82

182 08011180343【借】-01 张强、宋丽丽 183,538.23

183 08011200022【借】-01 郭铁心、于嘉楠 387,569.31

184 08011200024【借】-01 宋海波、王晓白 809,408.28

185 08011200003【借】-01 刘健 1,072,425.52

186 08011170294【借】-01 张荻丽、姚仁勇 141,613.16

187 08011180131【借】-01 李培涛、李伟鹏 398,129.37

188 08011190065【借】-01 纪汉东、马丽 987,876.01

189 08011180307【借】-01 孙洲、付亚东 221,105.60

190 08011180649【借】-01 文道芬、祝军 110,376.16

191 08011180591【借】-01 郝艳玲、刘明胜 140,443.59

192 08011180594【借】-01 刘明胜、郝艳玲 159,169.35

193 08011170394【借】-01 王耀荣、冯艳坤 王鑫、何传鸣 129,600.00

194 08011180113【借】-01 刘正斌 高春静 448,371.50

195 08011180017【借】-01 姜春玲、刘向东 189,567.25

196 08011180604【借】-01 姚滨、李雪 660,300.28

197 08011190379【借】-01 王爱国、马余娣 王新磊 296,804.71

198 08011180240【借】-01 范顺岩、范业龙、吴利 101,634.22

199 08011190194【借】-01 关翠翠、谷田 385,971.45

200 08011190389【借】-01 王忠良、于晓艳 王旭辉 840,206.01

201 08011190189【借】-01 张佳雨、肖盼盼 195,227.80

202 08011190444【借】-01 赵金宏、陈杨 869,715.53

203 08011160251【借】-01 周丹、张熹滨、周连国、张秀文 张瀚智 43,206.97

204 08011190186【借】-01 陈长有、孟庆华 陈莹 118,788.05

205 08011180643【借】-01 张德来 360,639.19

206 08011190022【借】-01 杨秀娟 258,629.36

207 08011180235【借】-01 李友娟、张瑞 106,801.17

208 08011190257【借】-01 张建军、赵丽华 320,000.00

209 08011180168【借】-01 李英、孟桂英 李梦君 128,599.87

210 08011190230【借】-01 岳洪竹、董永亮 241,372.60

211 08011190203【借】-01 焦延吉 381,630.56

212 08011180416【借】-01 贾露凝 665,942.81

213 08011180335【借】-01 赵强、张娜 107,116.84

214 08011190047【借】-01 宿肖、张倩、姚凤英 宿礼和 1,050,000.00

215 08011190181【借】-01 刘承业 97,789.55

216 08011190239【借】-01 周佳、于宁 140,000.00

217 08011180028【借】-01 王芳 张红光 1,023,921.65

218 08011190172【借】-01 白金刚、陈莉 158,994.83

本金余额(元,数据截至

2022年12月31日)

219 08011180551【借】-01 杨然、郭瑞敏 175,715.10

220 08011190346【借】-01 高令东、李巧梅 1,191,107.11

221 08011190390【借】-01 霍宏煜 霍一鸣 257,243.43

222 08011190368【借】-01 郑智男、刘凯 284,261.27

223 08011190452【借】-01 蔡春祥、郭丽 422,465.70

224 08011160108【借】-01 梁惠娟、常笑亮 62,500.00

225 08011170006【借】-01 李至、张笑宇 847,985.57

226 08011190358【借】-01 陈萍、王茂锋 212,202.14

227 08011190055【借】-01 耿涛、王洪艳 218,878.30

228 08011190233【借】-01 曲晓峰 82,612.04

229 08011180477【借】-01 吴兆玉 206,409.17

230 08011190300【借】-01 高宇翔、王微 234,337.48

231 08011180619【借】-01 贺春林、潘仁红 282,679.52

232 08011180578【借】-01 王春生、李玉香 47,161.43

233 08011190163【借】-01 王先娟、张连起 152,772.81

234 08011180590【借】-01 杨建辉、于洪波 407,403.08

235 08011180144【借】-01 白雪冬、胡春敏 46,853.88

236 08011180652【借】-01 曾范友 167,575.32

237 08011170401【借】-01 韩俊英 20,266.31

238 08011190321【借】-01 李刚、梁新新 134,380.46

239 08011180544【借】-01 李桃 148,434.52

240 08011180398【借】-01 宁波 124,145.97

241 08011180328【借】-01 薛艳涛、王丽元、王术丽、薛亚冰 225,727.99

242 08011190403【借】-01 于春燕、周其涛 161,504.11

243 08011190152【借】-01 李光、郑采君 139,799.51

244 08011190195【借】-01 宋海英 405,720.43

245 08011170199【借】-01 王城、姜英兰 71,452.54

246 08011190113【借】-01 葛占玲、林永涛 113,485.39

247 08011180357【借】-01 李伟琛、李艳英 李向南 92,265.23

248 08011190349【借】-01 汪远利、毛玉兰 汪玉霞 236,326.31

249 08011190377【借】-01 唐凤伟 王瑶 179,583.57

250 08011190350【借】-01 张君宝 张佩双、张春艳 147,667.80

251 08011180332【借】-01 张义军、王银杰 张阳 53,682.25

252 08011190249【借】-01 赵永财、姜玉兰 赵雪冬 126,484.77

253 08011180637【借】-01 孙保国、张英文 张春艳 36,886.20

254 08011190351【借】-01 高宏、张家齐 139,443.06

255 08011190106【借】-01 潘勇毅、曹丽杰 183,887.43

256 08011190260【借】-01 修明亮 刘月华 105,516.03

257 08011190439【借】-01 胡伟、李庆全 154,680.95

258 08011190301【借】-01 刘凤香、牛玉华 1,046,612.94

259 08011180603【借】-01 牛海军、孙娟 64,274.94

260 08011180503【借】-01 周明辉、刘建鑫 209,842.59

261 08011190454【借】-01 程楠、董敏 128,142.44

262 08011170225【借】-01 赵明辉 高乾煜 11,051.00

263 哈邦信贷2012021 哈尔滨惠佳贝食品有限公司 赵英泽、金鲜花 1,000,000.00

264 哈邦信贷2012021-1 哈尔滨惠佳贝食品有限公司 1,500,000.00

265 哈邦信贷2012059 哈尔滨市广君南瓜粉科技有限公司 柳广君、柳春波 1,000,000.00

266 哈邦信贷2012103 黑龙江虹洋管业有限公司 李富春 6,674,559.60

267 08010130083【借】-01 哈尔滨市金路达电力物资有限责任公司 王超、张雯、王东升 3,000,000.00

268 08010130084【借】-01 哈尔滨鑫宇泰经贸有限公司 薛念红、段伟、董园 2,609,000.00

269 08010130033【借】-01 黑龙江隆广电力设备制造有限公司 刘蕊、奚连捷、奚蕾 949,000.00

270 08010130006【借】-01 黑龙江腾飞电动车制造有限公司 969,167.67

271 08010130145【借】-01 哈尔滨四海数控设备制造有限公司 3,000,000.00

272 08010130059【借】-01 哈尔滨四海数控科技股份有限公司 1,190,635.08

273 08010130022【借】-01 哈尔滨四海数控设备制造有限公司 3,000,000.00

274 哈邦信贷2012023 哈尔滨市呼兰区权雨养殖有限公司 刘晓林、曾子平 490,799.63

275 08010130091【借】-01 哈尔滨金驼金经贸有限责任公司 2,700,000.00

276 08010130090【借】-01 哈尔滨新和谐贸易有限公司 2,700,000.00

277 08010130092【借】-01 哈尔滨誉隆金属材料有限公司 2,700,000.00

278 08010130073【借】-01 哈尔滨滨海伟业金属材料有限公司 2,647,000.00

279 哈邦信贷2012006 王向红、祝国松 孟伟 174,676.50

280 哈邦信贷2012090 马国栋、李万华 王松林 381,540.33

281 08011130026【借】-01 柳学义 孙明全 500,000.00

282 08011130222【借】-01 孙宝录 3,000,000.00

283 08011130224【借】-01 刘安丽 500,000.00

284 08011130103【借】-01 田雪飞 100,000.00

285 08011130102【借】-01 杨忠革 100,000.00

286 08011130098【借】-01 车成武 100,000.00

287 08011130104【借】-01 杨铭海 500,000.00

288 08011130101【借】-01 白亚秋 500,000.00

289 08011130096【借】-01 陈治宏 190,000.00

290 08011130027【借】-01 张林 张成龙、阎金平 1,000,000.00

291 08011130036【借】-01 林治有、李英 李俊志、刘丽海、项朝长 800,000.00

292 08011130019【借】-01 陈荣欣、冯泰祥 包红波、臧福佳 500,000.00

293 08011130025【借】-01 杜仁礼 孙明全 500,000.00

294 哈邦信贷2012161 任立平、吴晶 王泉 500,000.00

295 08011130039【借】-01 张晓东、周丽英 罗佩君、柴金宝 500,000.00

296 08011130022【借】-01 彭杰 曹海 500,000.00

297 08011130029【借】-01 任厚至、马华 王东欣、隋永兴 381,864.00

298 08011130223【借】-01 郎晓雯 郑振才、邹永兴 496,000.00

299 08011130016【借】-01 邹永兴 458,000.00

300 08011130012【借】-01 王春海、段永清 段永力、赵海 413,000.00

301 08011130058【借】-01 金治国 杨大川、张大勇 346,000.00

302 08011130092【借】-01 孙绍越、赵宇 300,000.00

303 08011130165【借】-01 王坤 294,765.00

304 08011130136【借】-01 冯智伟 戴永康 259,500.00

305 08011130201【借】-01 杨典、韩丽荣 250,240.00

306 08011130145【借】-01 郭军、马明里 张洵寒 232,543.38

307 08011130200【借】-01 杨玲、孙丽娟 199,500.00

308 08011130094【借】-01 孙丽艳、王伟明 任商苏、张晓东 150,000.00

309 08011130127【借】-01 李淑清 杨福、史晓毅 130,000.00

310 08011130018【借】-01 王月娥 唐玉波 100,000.00

311 08011140007【借】-01 孙连东 92,957.86

312 08011160173【借】-01 崔天宝、吴月晶 车美微 38,950.00

313 08011160117【借】-01 王英群、李健全 600,000.00

314 08011140079【借】-01 温世军 赵刚、吕英、温馨、张秀玲 3,000,000.00

315 20190302 包仁龙 1,020,000.00

与上述转让债权相关的其他权利也一并转让。

转让方与受让方对上述债权转让事宜进行公告通知,自本通知发布之日起,上述债权涉及的债务人、保证人、抵押人,应向受让方履行全部还款义务及/或担保义务。

本债权转让通知未经受让人书面同意不得撤销。

上述债务人应向受让方履行全部还款义务及/或担保义务。受让方指定的收款银行账户信息如下:

户名:徐州紫萝新禾商业管理有限公司

开户银行:中国银行哈尔滨世纪广场支行 账号:1677 5342 5523

转让方:哈尔滨邦信小额贷款有限责任公司 联系方式:18045652131

受 让 方:徐州紫萝新禾商业管理有限公司

联系人:窦经理 联系方式:18945080038