中国农业银行股份有限公司黑河分行债权催收公告

根据国家有关法律法规、司法解释和政策规定,对下列逾期债务予以公告催收,请借款人和担保人立即向我行及下属分支机构履行偿还欠款本息的义务(若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任)。

注:清单仅列明截至2023年1月1日的本金余额,利息、罚息、复利按照合同约定和中国人民银行有关规定另行计算,除特别注明外,均指人民币,单位为元。

序号 客户名称 合同编号(或者借款凭证号、借款账号等) 本金余额

北安市支行

1 郝淑敏 77081201240075164 87,500.00

2 姜春羡 77081201240075131 50,000.00

3 汪淼 77081201240075875 70,000.00

4 陈晓兰 77081201240075008 57,500.00

5 张福安 77081201240075057 30,000.00

6 阿忠富 77081201240075149 70,500.00

7 樊明秀 77081201240074993 36,000.00

8 范云波 77081201240075867 40,000.00

9 孟凡顺 77081201240074571 4,500.00

10 陈彦波 77081201240074589 35,600.00

11 陈阳 77081201240074332 10,000.00

12 成华玉 77081201240074340 5,000.00

13 高文明 77081201240075222 38,200.00

14 李友 77081201240072484 100,000.00

15 龙长洪 77081201230001766 50,000.00

16 宛香玉 77081201240072526 30,000.00

17 鲍贵臣 77081201240072492 69,396.86

18 王继伟 77081201240072567 11,387.25

19 刘财 77081201240072518 5,300.00

20 李兴文 77081201240072500 35,000.00

21 刘福 77081201240072591 30,000.00

22 于洋 77081201240072575 25,900.00

23 刘立刚 77081201240072583 2,500.00

24 张树寿 77081201240059184 5,000.00

25 刘洋 77081201240078689 25,000.00

26 田云 77081201230001782 8,551.01

27 张利 77081201240082889 20,000.00

28 马成业 77081201240082871 36,528.00

29 党京刚 77081201240072831 4,000.00

嫩江市支行

1 翟贺忠 77081201240037040 5,000.00

2 高海泉 77081201240036356 2,000.00

3 高洪章 77081201240037248 4,500.00

4 王明全 77081201240035291 11,000.00

5 董加彦 77081201240036968 100.00

6 张德义 77081201240037321 30,000.00

7 张德昌 77081201240037313 20,000.00

8 薛记龙 77081201240035507 5,000.00

9 王丽艳 77081201240035465 5,000.00

10 黄金良 77081201240035481 5,000.00

11 魏金秋 77081201240035424 5,000.00

12 翟海春 77081201240035499 10,000.00

13 朱殿兰 77081201240035408 2,300.00

14 李桂兰 77081201240036026 350.00

15 徐春峰 77081201240035663 9,000.00

16 范鸿喜 77081201240035960 1,500.00

17 闫洪君 77081201240035986 1,500.00

18 温宝德 77081201240035382 17,575.00

19 翟贺忠 77081201240037032 500.00

20 吴兵 77081201240024535 30,000.00

21 王保龙 77081201240025862 30,000.00

22 陈宝顺 77081201240025870 30,000.00

23 赵钟赫 77081201240025466 20,000.00

24 赵宝权 77081201240024121 18,520.00

25 任宝丹 77081201240024931 24,400.00

26 杨义林 77081201240038220 6,950.00

27 刘振学 77081201240019055 4,200.00

28 刘振学 77081201240037909 9,800.00

29 陈贵江 77081201240020830 10,000.00

30 柏术清 77081201240020756 2,200.00

31 韩科彬 77081201240037636 8,000.00

32 方英来 77081201240024030 18,600.00

33 赵金玉 77081201240026241 10,000.00

34 曲兴涛 77081201240038428 2,740.00

35 贾淑娥 77081201240037677 19,000.00

36 闫国才 77081201240023693 22,816.00

37 李文孝 77081201240022596 4,000.00

38 李文孝 77081201240022570 1,850.00

39 赫宝修 77081201240025334 30,000.00

40 石守文 77081201240038550 2,490.00

41 石守文 77081201240038568 2,990.00

42 杨国民 77081201240024345 30,000.00

43 邢桂芝 77081201240020764 3,300.00

44 岳江明 77081201240038733 8,000.00

45 张利国 77081201240024147 30,000.00

46 安冬久 77081201240024618 25,000.00

47 朱余州 77081201240025664 12,000.00

48 闫成 77081201240023701 30,000.00

49 牟宗平 77081201240026142 22,400.00

50 李北海 77081201240024220 30,000.00

51 黄克宝 77081201240021663 8,000.00

52 王建全 77081201240024378 15,000.00

53 李国才 77081201240024105 30,000.00

54 张守明 77081201240024634 30,000.00

55 高美丽 77081201240025896 30,000.00

56 闫刚 77081201240023826 13,000.00

57 张守国 77081201240024048 28,909.00

58 翟庆祥 77081201240024683 25,000.00

59 张立成 77081201240024063 18,000.00

60 王志辉 77081201240025045 22,440.00

61 任光军 77081201240024469 10,000.00

62 李德峰 77081201240024717 26,000.00

63 郝玉连 77081201240024485 5,000.00

64 于广仁 77081201240023545 10,000.00

65 鲁文江 77081201240026159 15,050.00

66 刘天书 77081201240024600 30,000.00

67 吴庆喜 77081201240024303 30,000.00

68 胡云朋 77081201240025474 30,000.00

69 韩本发 77081201240024436 29,550.00

70 刘天顶 77081201240024592 30,000.00

71 刘小伟 77081201240024576 30,000.00

72 李丹 77081201240024824 30,000.00

73 刘涛 77081201240025755 30,000.00

74 杨林山 77081201240025680 30,000.00

75 辛东升 77081201240023511 9,572.00

76 李何 77081201240024733 20,000.00

77 杨淑萍 77081201240024139 30,000.00

78 白丽颖 77081201240025482 30,000.00

79 唐洪君 77081201240026001 30,000.00

80 郭迎安 77081201240026100 5,000.00

81 富朋影 77081201240026258 20,000.00

82 杨立志 77081201240024527 29,000.00

83 贾林奎 77081201240024162 20,000.00

84 贾洪岩 77081201240021937 2,000.00

85 刘艳辉 77081201240024337 30,000.00

86 史明江 77081201240024626 30,000.00

87 孙艳玲 77081201240023628 15,000.00

88 孙刚 77081201240024170 20,000.00

89 董军 77081201240025250 20,000.00

90 印相有 77081201240024709 30,000.00

91 李劲松 77081201240153458 9,800.00

92 李劲松 77081201240024881 30,000.00

93 于跃山 77081201240025417 9,000.00

94 李国洪 77081201240024154 30,000.00

95 姜秀英 77081201240025235 10,000.00

96 韩长胜 77081201240025300 15,000.00

97 于桂梅 77081201240023685 30,000.00

98 贾振军 77081201240025136 30,000.00

99 宋玉宝 77081201240023529 5,000.00

100 宋玉宝 77081201240025110 30,000.00

101 汤云清 77081201240024055 30,000.00

102 贾博东 77081201240023420 44,000.00

103 鲁云武 77081201240024949 30,000.00

104 王军 77081201240025813 10,000.00

105 贺海龙 77081201240025888 30,000.00

106 吕正山 77081201240025771 23,290.00

107 王少青 77081201240025714 25,000.00

108 于春杰 77081201240025672 1,400.00

109 任光华 77081201240025508 27,000.00

110 赵静涛 77081201240026076 20,000.00

111 王恭明 77081201240024790 30,000.00

112 董德金 77081201240023438 20,000.00

113 马广德 77081201240023891 20,000.00

114 翟庆武 77081201240026118 15,750.00

115 刘建福 77081201240023263 4,980.00

116 刘哲 77081201240026175 19,500.00

117 王清玉 77081201240023800 4,000.00

118 王乐春 77081201240024493 23,000.00

119 邓金杰 77081201240023818 13,000.00

120 张德林 77081201240025995 15,000.00

121 刘建财 77081201240023255 4,980.00

122 梁玉军 77081201240026191 1,330.00

123 李守金 77081201240025201 30,000.00

124 何少军 77081201240024865 16,350.00

125 张显辉 77081201240025029 8,140.00

126 李国辉 77081201240026043 20,000.00

127 王恭臣 77081201240024410 30,000.00

128 段宇峰 77081201240023412 3,600.00

129 屈国昌 77081201240025193 5,000.00

130 张连生 77081201240023743 30,000.00

131 赵德礼 77081201240021374 88,000.00

132 王立琴 77081201240026068 9,000.00

133 刘鹏 77081201240035044 7,500.00

134 汤云光 77081201240024113 29,150.00

135 高军 77081201240024238 20,000.00

136 谷元富 77081201240024022 1,630.00

137 姜海河 77081201240022125 1,400.00

138 崔兆申 77081201240024543 10,000.00

139 邢明 77081201240024188 11,000.00

140 王玉华 77081201240022745 3,000.00

141 刘玉臣 77081201240021697 9,900.00

142 孔宪春 77081201240023248 9,800.00

143 王胜章 77081201240024501 12,500.00

144 唐守义 77081201240025409 30,000.00

145 曲兴涛 77081201240038444 2,990.00

146 左广海 77081201240025821 30,000.00

147 陶金生 77081201240024477 2,000.00

148 荆国志 77081201240024402 11,000.00

149 宋全友 77081201240025094 30,000.00

150 方占军 77081201240024691 30,000.00

151 安士林 77081201240024329 30,000.00

152 王春如 77081201240025706 30,000.00

153 刘秀琴 77081201240023487 17,000.00

154 齐忠艳 77081201240023271 2,980.00

155 金万祥 77081201240025011 30,000.00

156 谷元国 77081201240025284 20,000.00

157 李宝富 77081201240024204 30,000.00

158 左德彦 77081201240026035 10,000.00

159 石守权 77081201240038527 2,995.00

160 石守权 77081201240038535 2,995.00

161 赵立新 77081201240024287 30,000.00

162 张晓明 77081201240024279 7,000.00

163 周丽梅 77081201240024295 30,000.00

164 单成军 77081201240025052 15,553.65

165 刘刚 77081201240025631 30,000.00

166 刘伟 77081201240024840 30,000.00

167 孙宝国 77081201240024642 30,000.00

168 孔凡成 77081201240026019 29,462.00

169 雷春霞 77081201240023859 15,332.00

170 谷元书 77081201240026092 6,000.00

171 陈福新 77081201240025656 15,000.00

172 王宝成 77081201240025805 5,000.00

173 孙世业 77081201240024097 28,390.00

174 刘伟国 77081201240025607 30,000.00

175 李子辉 77081201240024725 20,000.00

176 陈国军 77081201240024089 15,000.00

177 李伟 77081201240025326 30,000.00

178 李成伟 77081201240026050 13,000.00

179 艾香和 77081201240026217 20,000.00

180 肖木良 77081201240024386 15,000.00

181 方文龙 77081201240024568 30,000.00

182 姜军 77081201240024808 30,000.00

183 韩雪峰 77081201240025524 30,000.00

184 石岩 77081201240026233 5,500.00

185 王志尧 77081201240025649 30,000.00

186 王泽东 77081201240024196 23,255.00

187 董鹏 77081201240023230 6,000.00

188 赵海 77081201240024550 30,000.00

189 王秀英 77081201240024675 28,000.00

190 孙佩杰 77081201240023610 30,000.00

191 梅桂标 77081201240025102 30,000.00

192 柏术清 77081201240020244 180.00

193 张君野 77081201240020780 10,000.00

194 郝志利 77081201240022711 10,000.00

195 李伟 77081201240026183 7,000.00

196 贾洪岩 77081201240021887 5,000.00

197 刘公满 77081201240025276 20,000.00

198 王大学 77081201240021028 10,000.00

199 徐广义 77081201240038162 20,000.00

200 于洪 77081201240038691 750.00

201 汤相廷 77081201240038675 800.00

孙吴县支行

1 苗风山 77081201240017190 40,000.00

2 姚凤春 77081201240001442 80,000.00

3 周青林 77081201240010054 69,900.00

4 马传轮 77081201240017778 39,950.00

5 王雪莲 77081201240016432 10,000.00

6 王晶 77081201240016960 30,000.00

7 张志超 77081201240017307 40,000.00

8 周长亮 77081201240017034 6,000.00

9 华雪 77081201240002697 5,000.00

10 王志权 77081201240016457 20,000.00

11 王子忠 77081201240016853 30,000.00

12 张作全 77081201240010138 13,930.09

13 韩广才 77081201240010088 79,990.00

14 董兴忠 77081201240009593 50.00

15 乔进成 77081201240016879 40,000.00

16 关海军 77081201240017364 30,000.00

17 李贵山 77081201240003117 36,800.00

18 刘法稳 77081201240017042 30,000.00

19 李显成 77081201240017448 40,000.00

20 刘杰 77081201240001558 90,000.00

21 何立美 77081201240002515 9,990.00

22 韩春玉 77081201240003125 4,000.00

23 韩春玉 77081201240002580 19,990.00

24 金殿双 77081201240016903 45,000.00

25 冯继远 77081201240017760 20,000.00

26 于永滨 77081201240001863 90,000.00

27 李学武 77081201240001699 50,000.00

28 王利娟 77081201240016986 20,000.00

29 王利华 77081201240016952 25,000.00

30 杨海东 77081201240002028 40,000.00

31 吴井坤 77081201240003083 60,000.00

32 隋莉 77081201240002549 29,990.00

33 张金伟 77081201240017513 10,000.00

34 朱玉发 77081201240016390 21,000.00

35 白玉珍 77081201240016796 5,000.00

36 纪永发 77081201240017703 40,000.00

37 常志国 77081201240016440 4,000.00

38 宋淑花 77081201240016341 34,000.00

39 何胜国 77081201240002523 14,990.00

40 王立臣 77081201240009908 6,000.00

41 耿树海 77081201240016549 11,800.00

42 关春叶 77081201240017026 20,000.00

43 刘万发 77081201240017455 40,000.00

44 史树滨 77081201240016564 30,000.00

45 李金玉 77081201240016804 10,000.00

46 李宝林 77081201240016812 10,000.00

47 赵庆纪 77081201240016168 15,000.00

48 郭志福 77081201240017000 15,000.00

49 付长军 77081201240017075 40,000.00

50 朱桂阁 77081201240016374 40,000.00

51 华秀英 77081201240002606 10,000.00

52 于洪娟 77081201240017356 40,000.00

53 韩广武 77081201240010104 51,050.00

54 徐井泉 77081201240002176 28,000.00

55 周乐新 77081201240016820 11,000.00

56 王利波 77081201240016978 30,000.00

57 马传坤 77081201240017752 29,950.00

58 邹本富 77081201240017810 55,723.22

59 姜文珍 77081201240001962 11,000.00

60 马汉福 77081201240016788 30,000.00

61 闫照雨 77081201240001426 95,000.00

62 耿树林 77081201240016465 27,000.00

63 董财 77081201240013959 3,000.00

64 赵海义 77081201240012969 20,000.00

65 司宝明 77081201240013694 2,490.00

66 司宝明 77081201240013686 5,500.00

67 司宝明 77081201240013678 3,000.00

68 司宝明 77081201240013660 8,000.00

69 李玉林 77081201240011102 4,000.00

70 王洪斌 77081201240013819 4,520.00

71 王洪斌 77081201240013801 3,000.00

72 时国锋 77081201240013165 1,660.00

73 赵福军 77081201240003653 32,500.00

74 德福本 77081201240009643 47,000.00

75 薛德树 77081201240009338 3,062.26

76 王威 77081201240009247 25,079.21

77 柴文科 77081201240009254 15,950.00

78 张建军 77081201240009197 900.00

79 车淑娟 77081201240009502 5,000.00

80 王臣 77081201240009809 3,511.00

81 孔令文 77081201240015798 5,700.00

82 邵泽义 77081201240015806 25,000.00

83 邵泽臣 77081201240015814 17,650.00

84 乔士凤 77081201240016929 45,000.00

85 乔士宝 77081201240016846 45,000.00

86 白焕峰 77081201240015830 4,000.00

87 彭忠全 77081201240017182 12,000.00

88 王元侠 77081201240009148 450.00

89 赵江 77081201240017240 30,000.00

90 张仁忠 77081201240009312 20,000.00

91 赵金柱 77081201240009528 2,000.00

92 马文和 77081201240009395 17,490.00

93 刘万全 77081201240017463 40,000.00

94 李国华 77081201240009650 5,000.00

95 赵贵田 77081201240009536 2,791.00

96 高凯岩 77081201240003745 32,500.00

97 杨杰 77081201240002663 63,000.00

98 张中山 77081201240011169 3,030.50

99 李贵 77081201240003919 9,808.16

100 郭喜臣 77081201240013918 500.00

101 郭喜臣 77081201240013900 2,000.00

102 郭喜臣 77081201240013892 7,000.00

103 郭喜臣 77081201240013843 6,000.00

104 郭喜臣 77081201240013850 7,400.00

105 郭喜臣 77081201240013868 14,500.00

106 郭喜臣 77081201240013876 7,000.00

107 郭喜臣 77081201240013884 1,500.00

108 郭子友 77081201240013942 28,196.00

109 卢春广 77081201240003661 232.78

110 张奎良 77081201240003703 16,100.00

111 张战友 77081201240017794 29,950.00

112 宋全 77081201240013652 1,800.00

113 纪殿君 77081201240003828 6,000.00

114 吴文财 77081201240003166 10,000.00

115 王锦贵 77081201240003182 15,200.00

116 高云年 77081201240003190 3,500.00

117 高昆明 77081201240003208 30,000.00

118 王学显 77081201240014841 2,000.00

119 王学显 77081201240014858 19,050.00

120 王学显 77081201240014510 2,960.14

121 韩会臣 77081201240003216 6,000.00

122 接宝昌 77081201240005690 4,000.00

123 王长久 77081201240004453 5,000.00

124 张方仁 77081201240011631 1,130.00

125 李臣良 77081201240015426 922.18

126 李臣良 77081201240011763 1,500.00

127 李臣良 77081201240012027 2,029.35

128 蒋立学 77081201240005856 1,333.00

129 周喜山 77081201240009031 400.00

130 董宝库 77081201240011623 12,000.00

131 董宝库 77081201240011664 10,000.00

132 董宝库 77081201240011797 3,020.00

133 杨明河 77081201240004610 1,500.00

134 孔令文 77081201240005823 5,000.00

135 王宝力 77081201240004701 10,000.00

136 张海庭 77081201240015392 770.00

137 吴国文 77081201240008348 5,000.00

138 赵庆波 77081201240008033 5,000.00

139 陈宝峰 77081201240008694 1,000.00

140 李伟东 77081201240008041 4,000.00

141 何大金 77081201240008058 2,883.00

142 金希柱 77081201240004776 10,000.00

143 程凤林 77081201240006433 7,000.00

144 胡茂华 77081201240005161 10,000.00

145 李岭楠 77081201240006490 5,000.00

146 李继国 77081201240006516 5,000.00

147 季跃辉 77081201240005377 1,000.00

148 陈广仁 77081201240015475 542.91

149 陈广仁 77081201240011748 1,800.27

150 马占锋 77081201240005476 10,000.00

151 于才 77081201240005039 5,000.00

152 张春友 77081201240007381 2,910.00

153 封延东 77081201240005047 5,000.00

154 张恩祥 77081201240015483 1,000.00

155 张恩祥 77081201240012019 3,800.00

156 张恩祥 77081201240015517 1,000.00

157 任立新 77081201240005096 5,000.00

158 郑希利 77081201240010237 1,904.00

159 郑希利 77081201240010401 3,000.00

160 唐福成 77081201240010252 2,042.68

161 姚福运 77081201240004131 5,000.00

162 邓学忠 77081201240015301 800.00

163 田桂 77081201240011607 1,316.09

164 卜占和 77081201240008959 1,000.00

165 袁洪福 77081201240004883 3,000.00

166 袁洪福 77081201240008934 1,000.00

167 卜占和 77081201240008942 1,000.00

168 薛平 77081201240007084 6,810.00

169 梁德福 77081201240004321 2,500.00

170 王文义 77081201240004339 14,000.00

171 张树祥 77081201240011557 200.00

172 张树祥 77081201240011565 4,491.80

173 卜占生 77081201240004958 4,000.00

174 卜占生 77081201240005070 2,455.00

175 郭金成 77081201240004982 2,800.00

176 田万成 77081201240007134 1,500.00

177 郭俊祥 77081201240005369 3,400.00

178 杨希海 77081201240012084 2,000.00

179 刘士斌 77081201240005443 2,800.00

180 郭喜军 77081201240010799 5,000.00

181 赵云财 77081201240014973 800.00

182 丁平 77081201240001756 20,000.00

183 宋庆国 77081201240010443 5,000.00

184 田金 77081201240006011 2,890.00

185 田金 77081201240008835 1,000.00

186 吴洪泉 77081201240004271 16,500.00

187 迟春山 77081201240014981 956.00

188 李新 77081201240004081 27,510.00

189 刘庆举 77081201240013256 4,000.00

190 聂恩志 77081201240017828 8,000.00

191 赵万彬 77081201240004172 33,000.00

192 张国辉 77081201240006268 2,500.00

193 张国辉 77081201240008769 700.00

194 王文 77081201240008652 500.00

195 王文 77081201240007019 7,000.00

196 王文 77081201240007027 2,000.00

197 王彪 77081201240010278 1,848.69

198 于占生 77081201240004354 4,000.00

199 耿淑英 77081201240001822 8,000.00

200 耿长山 77081201240001830 6,000.00

201 郑亚河 77081201240004602 4,612.00

202 王兴汉 77081201240008926 200.00

203 王兴汉 77081201240008967 500.00

204 林秀财 77081201240004628 1,141.00

205 王平 77081201240007035 3,000.00

206 常喜龙 77081201240004792 2,000.00

207 姜井友 77081201240015277 440.00

208 姜井友 77081201240015343 1,000.00

209 姜井友 77081201240011599 1,000.00

210 景学文 77081201240003315 11,300.00

211 安利军 77081201240003323 5,128.06

212 刘子成 77081201240003406 3,200.00

213 包文海 77081201240011417 3,000.00

214 王辉 77081201240003513 28,000.00

215 蒋本春 77081201240011425 2,500.00

216 韩会彬 77081201240003224 7,069.97

217 杨东 77081201240013561 1,500.00

218 何长林 77081201240013454 10,000.00

219 臧利 77081201240003968 6,000.00

220 邹志 77081201240013462 5,000.00

221 邹志 77081201240013470 20,000.00

222 肖贵轩 77081201240003265 11,000.00

223 荣俊山 77081201240003299 11,000.00

224 刘丙才 77081201240014965 960.00

225 姚凤春 77081201240001525 60,000.00

226 车金娟 77081201240001368 97,000.00

227 车金娟 77081201240001384 97,000.00

228 车金娟 77081201240001350 97,000.00

229 车金娟 77081201240001343 97,000.00

230 于开文 77081201240001392 46,778.19

231 王凤成 77081201240001418 70,000.00

232 姚凤春 77081201240001434 80,000.00

233 薛昌显 77081201240001483 43,600.00

234 姚凤春 77081201240001517 90,000.00

235 姚凤春 77081201240001400 60,000.00

236 闫红艳 77081201240001459 29,226.50

237 姚立峰 77081201240017158 4,100.00

238 王占明 77081201240010112 17,952.26

239 田昌库 77081201240010153 17,550.00

240 金夺 77081201240009973 14,000.00

241 王建军 77081201240010161 3,000.00

242 韩广富 77081201240010096 5,990.00

243 柳辉 77081201240010070 29,990.00

244 齐永波 77081201240010062 17,990.00

245 胡长文 77081201240017414 20,000.00

246 薛臣 77081201240017224 40,000.00

247 田宇辉 77081201240017349 40,000.00

248 王作伟 77081201240017471 6,000.00

249 杨志有 77081201240017059 30,000.00

250 毕建军 77081201240016713 10,000.00

251 付雅丽 77081201240016895 30,000.00

252 代连俊 77081201240016861 30,000.00

253 张福臣 77081201240017505 15,000.00

254 李振富 77081201240017570 30,000.00

255 黄洪传 77081201240017539 5,000.00

256 华广亮 77081201240002960 20,000.00

257 付建伟 77081201240009924 20,000.00

258 付瑞林 77081201240009916 30,000.00

259 颜宪华 77081201240016218 23,544.70

260 郝良占 77081201240015889 4,600.00

261 高文义 77081201240015871 14,600.00

262 卜占和 77081201240009783 1,700.00

263 孙国靖 77081201240009684 650.00

264 金龙 77081201240002358 73,000.00

265 富雅男 77081201240001640 45,000.00

266 任矩发 77081201240001657 24,000.00

267 唐振江 77081201240001665 45,000.00

268 付文奎 77081201240001707 45,000.00

269 德民 77081201240001715 45,000.00

270 李学平 77081201240001723 45,000.00

271 陈士友 77081201240001731 45,000.00

272 李学进 77081201240001749 40,000.00

273 董占国 77081201240001764 20,000.00

274 刘继国 77081201240001772 30,000.00

275 王超 77081201240002598 26,100.00

276 明士荣 77081201240015970 15,000.00

277 寇友军 77081201240016994 10,000.00

278 宋文旭 77081201240017802 60,000.00

279 谢国光 77081201240017786 4,466.13

280 乔士祥 77081201240016721 25,000.00

281 王新军 77081201240016911 12,000.00

282 王志国 77081201240016937 30,000.00

283 季树友 77081201240001335 30,000.00

284 刘士学 77081201240017604 5,000.00

285 姚凤春 77081201240001376 230,000.00

286 姚凤春 77081201230001006 349,200.00

287 孙才玉 77081201240017174 30,000.00

288 王玉良 77081201240017489 24,000.00

289 杨秀祥 77081201240017216 20,000.00

290 李显友 77081201240017315 40,000.00

291 齐文东 77081201240001988 14,000.00

292 梁厚臣 77081201240017620 7,295.50

293 肖铁军 77081201240003091 60,000.00

294 肖铁军 77081201240001681 50,000.00

295 刑占武 77081201240003109 60,000.00

296 孙兵 77081201240001780 20,000.00

297 吴万友 77081201240009429 20,828.00

298 李国财 77081201240015913 4,000.00

299 姜文福 77081201240015939 2,870.00

300 王海臣 77081201240001319 54,323.41

301 谭凤文 77081201240005633 3,000.00

302 封云 77081201240005682 3,000.00

303 白兴年 77081201240005732 9,000.00

304 于亚风 77081201240010815 551.98

305 申宝臣 77081201240005948 1,410.00

306 尚长海 77081201240010831 1,200.00

307 杨万昌 77081201240005880 4,000.00

308 赵寿德 77081201240006052 3,000.00

309 李树忠 77081201240015723 500.00

310 裴广臣 77081201240010880 4,500.00

311 陈国玉 77081201240006078 2,500.00

312 黄胜利 77081201240006045 3,000.00

313 何志忠 77081201240006003 3,000.00

314 闫良 77081201240005989 1,150.00

315 董志达 77081201240010930 6,000.00

316 董志达 77081201240010989 10,000.00

317 杨海峰 77081201240002010 39,000.00

318 张文龙 77081201240001673 46,000.00

319 吕广财 77081201240008082 3,802.00

320 敖启库 77081201240008215 2,500.00

321 佟德军 77081201240007787 3,000.00

322 徐万臣 77081201240004347 3,227.00

323 高连有 77081201240007837 4,990.00

324 李富 77081201240009106 1,000.00

325 杨振龙 77081201240007910 3,620.00

五大连池市支行

1 谢胜祥 77081201240092946 7,000.00

2 隋丽艳 77081201240092938 6,100.00

3 刘会臣 77081201240092185 40,000.00

4 闫长福 77081201240092557 55,000.00

5 王国亮 77081201240092748 50,000.00

6 张立国 77081201240092490 20,000.00

7 刘春峰 77081201240092425 30,000.00

8 牛宝林 77081201240092086 80,000.00

9 刘明海 77081201240092599 10,750.00

10 杜平 77081201240092524 30,000.00

11 巴植锋 77081201240092060 55,000.00

12 陈艳芝 77081201240092375 100,000.00

13 李梅 77081201240092763 35,000.00

14 李忠 77081201240136941 8,000.00

15 郝桂林 77081201240143970 45,000.00

16 霍学军 77081201240142469 2,000.00

17 高启财 77081201240145488 1,600.00

18 田庆刚 77081201240143061 150,000.00

19 田庆刚 77081201240143046 31,000.00

20 吴玉坤 77081201240142261 1,700.00

21 田庆刚 77081201240143038 15,000.00

22 田庆刚 77081201240143053 15,000.00

23 李庆俊 77081201240145496 2,000.00

24 吕月龙 77081201240144861 1,270.00

25 丛国清 77081201240145355 110,000.00

26 丛国清 77081201240145363 5,000.00

27 王喜辉 77081201240142923 50,000.00

28 李春 77081201240115937 50,000.00

29 谢海华 77081201240115721 18,600.00

30 崔忠 77081201240115739 150,000.00

31 孙晓波 77081201240115713 13,857.58

32 湖爱湘 77081201240115911 30,000.00

33 李彪 77081201240115747 40,000.00

34 张兴叶 77081201240089157 500.00

35 耿志学 77081201230001808 39,500.00

36 孙跃辉 77081201240091344 200.00

37 张久昌 77081201240088878 260.00

爱辉支行

1 吴卫波 77081201240054961 10,000.00

2 吴文学 77081201240055505 100,000.00

3 吴文学 77081201240054979 14,500.00

4 张伟 77081201240055661 150,000.00

5 董国强 77081201240055521 11,500.00

6 纪秀云 77081201240055703 100,000.00

7 徐美玲 77081201240054367 5,000.00

8 徐美玲 77081201240054466 8,000.00

9 孙建国 77081201240054508 20,900.00

10 杨荣宝 77081201230001477 16,500.00

11 肖好军 77081201240048989 18,560.00

12 申明宝 77081201240048781 10,000.00

13 田立柱 77081201240048716 22,000.00

14 周玉波 77081201240048930 15,000.00

15 沈吉明 77081201240048963 30,000.00

16 冯贵旺 77081201240043758 38,420.00

17 申明宝 77081201240043576 23,000.00

18 张振 77081201240044822 70,000.00

19 庞海涛 77081201240053435 90,000.00

20 宋殿峰 77081201230001592 132,586.40

21 张春海 77081201240044434 34,070.00

22 董忠慧 77081201230001634 22,500.00

23 张兴华 77081201230001667 16,400.00

24 邹德范 77081201230001717 13,096.31

25 李家海 77081201240049532 25,000.00

26 曹奎彬 77081201240047320 48,810.00

27 岳绪强 77081201230001600 10,000.00

28 沈海友 77081201240048914 8,000.00

29 袁涛 77081201230001519 43,500.00

30 李强 77081201240052650 20,000.00

31 王玉宝 77081201240048526 12,700.00

32 郝强 77081201240052635 10,000.00

33 韩广威 77081201240052833 23,670.00

34 任伟新 77081201240048799 20,000.00

35 王新峰 77081201230001675 11,400.00

36 张旭升 77081201230001493 220,000.00

37 吴淑芳 77081201230001618 96,600.00

38 白殿生 77081201240044392 50,000.00

39 段普国 77081201240050373 40,000.00

40 崔玉文 77081201240047734 20,000.00

41 杨春元 77081201240044384 30,000.00

42 杨春元 77081201240044467 110,000.00

43 曹成铭 77081201230001576 130,000.00

44 王宝珊 77081201240053856 50,000.00

45 王宝珊 77081201240043071 100,000.00

46 李宝贵 77081201240052510 40,000.00

47 刘振清 77081201240052585 50,000.00

48 韩炳秀 77081201240044251 10,000.00

49 冯治田 77081201240047270 44,688.00

50 王文波 77081201230001501 6,830.00

51 王东 77081201230001691 38,000.00

52 李文利 77081201240045357 17,439.00

53 崔涛友 77081201240048906 13,171.00

54 于恩利 77081201240050332 8,153.00

55 赵丽丽 77081201240053237 38,500.00

56 勾福明 77081201240041836 5,000.00

57 曲新生 77081201240041851 1,986.00

58 宁如和 77081201240042123 4,550.00

59 梅喜奎 77081201240039749 2,500.00

60 吴德胜 77081201230001485 193,000.00

61 薛江 77081201240039798 1,900.00

62 张风海 77081201240039202 1,300.00

63 张风海 77081201240039210 30,000.00

64 杨春元 77081201240040945 43,000.00

65 李忠学 77081201240041455 8,000.00

66 郑针友 77081201240041133 14,000.00

67 宁如和 77081201240041448 20,000.00

68 范玉忠 77081201240041612 63,200.00

69 李忠文 77081201240041505 43,940.00

70 谢芳春 77081201240041067 27,545.00

71 谢芳春 77081201240041059 10,000.00

72 齐殿利 77081201240041182 20,500.00

73 林宝民 77081201230001642 33,300.00

74 许立江 77081201240046132 20,000.00

75 李佰清 77081201240046447 3,000.00

76 杨自臣 77081201240046330 3,500.00

77 董怀珍 77081201240046611 4,000.00

