中国农业银行股份有限公司黑河分行债权催收公告

根据国家有关法律法规、司法解释和政策规定,对下列逾期债务予以公告催收,请借款人和担保人立即向我行及下属分支机构履行偿还欠款本息的义务(若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任)。

注:清单仅列明截至2023年1月1日的本金余额,利息、罚息、复利按照合同约定和中国人民银行有关规定另行计算,除特别注明外,均指人民币,单位为元。

序号 客户名称 合同编号(或者借款凭证号、借款账号等)本金余额

北安市支行

1 北安市赵光欣达鸡场 77081201240074639 2,076,000.00

2 北安市农业生产资料公司 77081201240076931 117,000.00

3 北安市农业生产资料公司 77081201240076915 500,000.00

4 北安市农业生产资料公司 77081201240076923 500,000.00

5 北安市农业生产资料公司 77081201240076949 500,000.00

6 北安市粮油食品供销公司 77081201240076188 400,000.00

7 北安市粮油食品供销公司 77081201240076246 600,000.00

8 北安市粮油食品供销公司 77081201240076238 500,000.00

9 北安市粮油食品供销公司 77081201240076204 300,000.00

10 北安市粮油食品供销公司 77081201240076220 600,000.00

11 北安市粮油食品供销公司 77081201240076196 500,000.00

12 北安市制粉厂 77081201240076618 1,000,000.00

13 北安市油脂厂 77081201240076428 300,000.00

14 北安市油脂厂 77081201240076402 300,000.00

15 北安市油脂厂 77081201240076410 90,000.00

16 北安市油脂厂 77081201240076451 60,000.00

17 北安市油脂厂 77081201240076436 300,000.00

18 北安市油脂厂 77081201240076444 300,000.00

19 北安市油脂厂 77081201240076832 47,803,625.58

20 北安市制粉厂 77081201240076634 1,420,000.00

21 北安市制粉厂 77081201240076667 80,000.00

22 北安市制粉厂 77081201240076600 550,000.00

23 北安市制粉厂 77081201240076626 2,400,000.00

24 北安市制粉厂 77081201240076659 460,000.00

25 北安市制粉厂 77081201240076568 540,000.00

26 北安市制粉厂 77081201240076576 2,500,000.00

27 北安市制粉厂 77081201240076642 100,000.00

28 北安市制粉厂 77081201240076592 3,500,000.00

29 北安市制粉厂 77081201240076584 150,000.00

30 北安市制粉厂 77081201240076550 2,487,000.00

31 北安市盐业公司 77081201240076311 500,000.00

32 北安市盐业公司 77081201240076303 500,000.00

33 北安市盐业公司 77081201240076295 600,000.00

34 北安市盐业公司 77081201240076907 600,000.00

35 北安市盐业公司 77081201240076287 363,100.00

36 北安市饲料公司 77081201240076675 6,235,000.00

37 北安市粮食企业公司 77081201240076808 7,060,000.00

38 北安市粮食双丰农场 77081201240076824 9,788,000.00

39 北安市康达种猪厂 77081201240076790 3,137,000.00

40 北安市制米厂 77081201240076782 837,000.00

41 北安市制米厂 77081201240076741 370,000.00

42 北安市制米厂 77081201240076733 3,935,000.00

43 北安市制米厂 77081201240076725 981,000.00

44 北安市制米厂 77081201240076717 201,000.00

45 北安市制米厂 77081201240076691 428,000.00

46 北安市制米厂 77081201240076683 6,000.00

47 北安市制米厂 77081201240076774 1,230,000.00

48 北安市制米厂 77081201240076766 167,000.00

49 北安市制米厂 77081201240076758 2,226,000.00

50 北安市制米厂 77081201240076709 14,000.00

嫩江市支行

1 嫩江县旭光预制件厂 77081201240036778 89,000.00

2 嫩江县新东制砖厂 77081201240035853 10,000.00

3 嫩江县墨尔根乡四季青砖瓦厂 77081201240036182 15,000.00

4 嫩江县墨尔根乡四季青砖瓦厂 77081201240036208 60,000.00

5 安徽华康粮油食品集团嫩江油脂有限责任公司 77081201240021259 1,500,000.00

6 安徽华康粮油食品集团嫩江油脂有限责任公司 77081201240021309 1,700,000.00

7 安徽华康粮油食品集团嫩江油脂有限责任公司 77081201240021325 500,000.00

8 安徽华康粮油食品集团嫩江油脂有限责任公司 77081201240021242 1,000,000.00

9 安徽华康粮油食品集团嫩江油脂有限责任公司 77081201240021275 2,000,000.00

10 安徽华康粮油食品集团嫩江油脂有限责任公司 77081201240021226 2,000,000.00

11 安徽华康粮油食品集团嫩江油脂有限责任公司 77081201240021267 2,000,000.00

12 安徽华康粮油食品集团嫩江油脂有限责任公司 77081201240021283 1,400,000.00

13 安徽华康粮油食品集团嫩江油脂有限责任公司 77081201240021317 1,700,000.00

14 安徽华康粮油食品集团嫩江油脂有限责任公司 77081201240021291 1,400,000.00

15 安徽华康粮油食品集团嫩江油脂有限责任公司 77081201240021333 270,000.00

16 安徽华康粮油食品集团嫩江油脂有限责任公司 77081201240021234 1,000,000.00

17 黑龙江省嫩江县农业生产资料公司 77081201240021101 520,000.00

18 黑龙江省嫩江县农业生产资料公司 77081201240021119 2,000,000.00

19 黑龙江省嫩江县农业生产资料公司 77081201240021093 500,000.00

20 黑龙江省嫩江县农业生产资料公司 77081201240021077 234,000.00

21 黑龙江省嫩江县农业生产资料公司 77081201240021085 634,000.00

22 黑龙江省嫩江县种子公司 77081201240018669 120,000.00

23 黑龙江省嫩江县种子公司 77081201240018628 1,000,000.00

24 黑龙江省嫩江县种子公司 77081201240018677 350,000.00

25 黑龙江省嫩江县种子公司 77081201240018651 50,000.00

26 黑龙江省嫩江县种子公司 77081201240018594 1,550,000.00

27 黑龙江省嫩江县种子公司 77081201240018602 300,000.00

28 黑龙江省嫩江县种子公司 77081201240018610 850,000.00

29 黑龙江省嫩江县种子公司 77081201240018636 700,000.00

30 黑龙江省嫩江县种子公司 77081201240018370 600,000.00

31 黑龙江省嫩江县种子公司 77081201240018644 500,000.00

32 嫩江县旭光预制件厂 77081201240018685 11,500.00

33 嫩江县种子公司良种繁育场 77081201240018388 250,000.00

34 嫩江县种子公司良种繁育场 77081201240018354 2,000,000.00

35 嫩江县种子公司良种繁育场 77081201240018362 217,000.00

36 嫩江县前进乡中原砖瓦厂 77081201240020582 5,000.00

37 嫩江县前进乡中原砖瓦厂 77081201240020574 30,000.00

38 嫩江县前进乡中原砖瓦厂 77081201240020566 30,000.00

39 嫩江县伊拉哈镇兴隆砖厂 77081201240022174 56,800.00

40 嫩江县腾飞经济贸易有限责任公司 77081201240019923 500,000.00

41 嫩江县腾飞经济贸易有限责任公司 77081201240019931 500,000.00

42 嫩江县腾飞经济贸易有限责任公司 77081201240019915 1,000,000.00

43 嫩江县腾飞经济贸易有限责任公司 77081201240019907 3,800,000.00

44 嫩江县全元肥料责任有限公司 77081201240020103 1,000,000.00

孙吴县支行

1 孙吴县奋斗新业农场 77081201240001087 829,766.94

2 孙吴县辰清粮库农机配件商店 77081201240001236 597,937.71

3 黑龙江省孙吴县超早熟大豆原种场 77081201240001251 390,000.00

4 孙吴县龙粮经贸站 77081201240001202 481,398.44

5 孙吴县龙粮经贸站 77081201240001210 531,995.92

6 孙吴县第一粮油经销公司 77081201240001111 72,000.00

7 孙吴县第一粮油经销公司 77081201240001103 188,242.00

8 孙吴县第一粮油经销公司 77081201240001129 200,000.00

9 孙吴县农村粮油购销公司 77081201240001137 295,000.00

10 孙吴县农村粮油购销公司 77081201240001145 100,000.00

11 孙吴县农村粮油购销公司 77081201240001152 100,000.00

12 孙吴县农村粮油购销公司 77081201240001160 100,000.00

13 孙吴县木器厂 77081201240001293 147,000.00

14 黑龙江省孙吴宏发经济贸易公司 77081201240000675 320,000.00

15 黑龙江省孙吴县机电设备公司 77081201240000691 27,000.00

16 黑龙江省孙吴县供销综合贸易公司 77081201240000618 898,625.00

17 黑龙江省孙吴县农业机械公司 77081201240000543 530,000.00

18 黑龙江省孙吴县农业机械公司 77081201240000584 150,000.00

19 黑龙江省孙吴县农业机械公司 77081201240000568 100,000.00

20 黑龙江省孙吴县农业机械公司 77081201240000550 200,000.00

21 黑龙江省孙吴县农业机械公司 77081201240000592 100,000.00

22 黑龙江省孙吴县农业机械公司 77081201240000576 100,000.00

23 黑龙江省孙吴县农业机械公司 77081201240000600 1,290,000.00

24 黑龙江省孙吴县种子公司 77081201240000436 1,000,000.00

25 黑龙江省孙吴县种子公司 77081201240000428 955,800.00

26 黑龙江省孙吴县种子公司 77081201240000444 620,000.00

27 黑龙江省孙吴县种子公司 77081201240000451 500,000.00

28 国营黑龙江省孙吴县良种场 77081201240001244 138,000.00

五大连池市支行

1 五大连池市二龙山粮食有限公司 77081201240093043 7,575,443.86

2 五大连池市龙镇粮食有限公司 77081201240095162 12,061,687.49

3 黑龙江省东帝天然矿泉水饮品有限公司 77081201240095170 12,238,827.70

4 五大连池市农业生产资料公司龙镇分公司 77081201240095212 111,000.00

5 五大连池市农业生产资料公司龙镇分公司 77081201240095238 20,000.00

6 五大连池市农业生产资料公司龙镇分公司 77081201240095220 169,000.00

7 五大连池市农业生产资料公司龙镇分公司 77081201240095246 500,000.00

8 五大连池市农业生产资料公司龙镇分公司 77081201240095253 500,000.00

9 沾河林业局康复木材加工厂 77081201240095188 15,930.00

10 五大连池市朝阳粮食有限公司 77081201240115952 1,339,743.18

11 五大连池市太平乡庆丰面粉加工厂 77081201240121950 100,000.00

12 五大连池市和平粮食有限公司 77081201240122180 21,975,527.77

13 五大连池龙泉天然矿泉饮料厂 77081201240138616 200,000.00

14 五大连池市第二良种场 77081201240138483 132,706.25

15 五大连池市团结粮食有限公司 77081201240138657 7,994,115.62

16 黑龙江东帝天然矿泉水饮品有限公司 77081201240138681 1,000,000.00

17 五大连池市药泉粮食有限公司 77081201240138640 3,280,000.00

18 五大连池市青山粮食有限公司 77081201240083101 26,467,284.70

爱辉支行

1 黑河市一砖面粉厂 77081201240054334 47,397.00

2 黑河市罕达汽粮库青年服务队 77081201240038998 195,325.00

3 黑河市希望农场 77081201240039012 600,000.00

4 黑河艾玛针织服装制造有限公司 77081201240039152 2,000,000.00

5 黑河市西岗子镇梁集屯村民委员会 77081201240039111 50,000.00

6 黑河市爱辉粮食管理所 77081201240038980 140,000.00

7 黑河市联谊新型建筑材料厂 77081201240042453 600,000.00

8 黑河市联谊新型建筑材料厂 77081201240042446 150,000.00

9 黑河市联谊新型建筑材料厂 77081201240042404 100,000.00

10 黑河市联谊新型建筑材料厂 77081201240042438 250,000.00

11 黑河市联谊新型建筑材料厂 77081201240042420 100,000.00

12 黑河市联谊新型建筑材料厂 77081201240042412 100,000.00

13 黑河国际饭店边贸展厅工程指挥部 77081201240042263 1,000,000.00

14 黑河国际饭店边贸展厅工程指挥部 77081201240042248 2,000,000.00

15 黑河国际饭店边贸展厅工程指挥部 77081201240042255 1,570,000.00

16 黑河国际饭店边贸展厅工程指挥部 77081201240042321 700,000.00

17 黑河国际饭店边贸展厅工程指挥部 77081201240042313 300,000.00

18 黑河国际饭店边贸展厅工程指挥部 77081201240042305 1,000,000.00

19 黑河国际饭店边贸展厅工程指挥部 77081201240042297 1,000,000.00

20 黑河国际饭店边贸展厅工程指挥部 77081201240042289 2,000,000.00

21 黑河国际饭店边贸展厅工程指挥部 77081201240042271 430,000.00

22 黑河市希望农场 77081201240041604 160,325.00

23 黑河市林业兴林木材加工厂 77081201240042206 150,000.00

24 黑河市林业兴林木材加工厂 77081201240042214 50,000.00

25 黑河市林业兴林木材加工厂 77081201240038881 100,000.00

26 黑河市林业汽车队 77081201240042198 150,000.00

27 黑河市林业汽车队 77081201240042180 60,000.00

28 黑河市爱辉区二站乡二站村 77081201240045795 32,000.00

29 黑河市爱辉区二站乡二站村 77081201240045811 60,000.00

30 黑河市爱辉区二站乡二站村 77081201240045787 34,000.00

逊克县支行

1 逊克县农牧厂(原奇克国家粮食储备库) 77081201240146304 120,000.00

2 逊克县农牧厂(原奇克国家粮食储备库) 77081201240146312 500,000.00

3 逊克县农牧厂(原奇克国家粮食储备库) 77081201240146320 500,000.00

黑河分行营业部

1 黑河市宏志实业开发有限责任公司 77081201240000154 1,140,000.00

2 黑河市宏志实业开发有限责任公司 77081201240000162 2,900,000.00